|
|

| ポイント名 | チャウダーベイ(クリフトンガーデン) |
|---|---|
| 場所 | モスマン |
| 最大深度 | 18m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーター・ダイバー資格以上 |
| ポイント名 | マジックポイント (シャークポイント) |
|---|---|
| 場所 | シドニー |
| 最大深度 | 22m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーター・ダイバー資格以上 |
| ポイント名 | マンリー |
|---|---|
| 場所 | マンリー |
| 最大深度 | 15m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーター・ダイバー資格以上 |
| ポイント名 | 天候により行先は未定 |
|---|---|
| 場所 | シドニー |
| 最大深度 | 30m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーター・ダイバー資格以上 |
| ポイント名 | オールドマンズハット |
|---|---|
| 場所 | モスマン |
| 最大深度 | 18m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーター・ダイバー資格以上 |

| ポイント名 | ベア・アイランド |
|---|---|
| 場所 | ボタニ-ベイ |
| 最大深度 | 15m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーター・ダイバー資格以上 |


| ポイント名 | Fairy Bower |
|---|---|
| 場所 | Manly |
| 最大深度 | 10m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーターダイバー以上 |

| ポイント名 | Fish Rock Cave |
|---|---|
| 場所 | South West Rocks |
| 最大深度 | 30m, |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャー・ダイバー資格以上 |





| ポイント名 | Blue Fish Reef |
|---|---|
| 場所 | North Head |
| 最大深度 | 25m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャー・ダイバー資格以上 |





| ポイント名 | Halifax Park,Fly Point,The Pipe Line,Cabbage Tree Island The Oakland,Broughton Island |
|---|---|
| 場所 | Nelson Bay |
| 最大深度 | 28m,18m,16m,14m,27m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャーダイバー以上 |

| ポイント名 | The Gap |
|---|---|
| 場所 | South Head |
| 最大深度 | 25m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャーダイバー以上 |





| ポイント名 | Kurnell-The Steps- |
|---|---|
| 場所 | Kurnell |
| 最大深度 | 18m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーターダイバー以上 |

| ポイント名 | Old Mans Hat |
|---|---|
| 場所 | Nouth Head |
| 最大深度 | 23m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャーダイバー以上 |

| ポイント名 | Doubt Reef |
|---|---|
| 場所 | Manly |
| 最大深度 | 32m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャーダイバー以上 |

| ポイント名 | Sponge Gardens |
|---|---|
| 場所 | South Head |
| 最大深度 | 30m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャーダイバー以上 |

| ポイント名 | The Wall,The Apartments |
|---|---|
| 場所 | Long Reef |
| 最大深度 | 20m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャーダイバー以上 |

| ポイント名 | Tumbledown Reef |
|---|---|
| 場所 | South Head |
| 最大深度 | 20m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャーダイバー以上 |



| ポイント名 | Bottle and Glass Rock |
|---|---|
| 場所 | Nielsen Park |
| 最大深度 | 8m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーターダイバー以上 |

| ポイント名 | Little Bay |
|---|---|
| 場所 | Little Bay |
| 最大深度 | 10m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーターダイバー以上 |

| ポイント名 | Bass and Flinders Point |
|---|---|
| 場所 | Cronulla |
| 最大深度 | 20m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャーダイバー以上 |



| ポイント名 | Oak Park |
|---|---|
| 場所 | Cronulla |
| 最大深度 | 14m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーターダイバー以上 |




| ポイント名 | Camp Cove & Green Point |
|---|---|
| 場所 | Watsons Bay |
| 最大深度 | 10m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーターダイバー以上 |




| ポイント名 | ボンダイ |
|---|---|
| 場所 | ボンダイ |
| 最大深度 | 15m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーター・ダイバー資格以上 |
| ポイント名 | Fairlight |
|---|---|
| 場所 | Manly |
| 最大深度 | 10m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーターダイバー以上 |



| ポイント名 | Harbord |
|---|---|
| 場所 | Freshwater |
| 最大深度 | 14m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | オープンウォーターダイバー以上 |

| ポイント名 | Midway Reef(Dee why wide) |
|---|---|
| 場所 | North |
| 最大深度 | 36m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | TEC40資格以上 |

| ポイント名 | Duckenfield |
|---|---|
| 場所 | Long Reef |
| 最大深度 | 23m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャー・ダイバー資格以上 |

| ポイント名 | The Dee Why Ferry |
|---|---|
| 場所 | Long Reef |
| 最大深度 | 48m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | TEC50資格以上 |

| ポイント名 | ロイヤルシェパード |
|---|---|
| 場所 | South Head |
| 最大深度 | 30m |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャー・ダイバー資格以上 |

| ポイント名 | Latitude Reef,Bennetts Head Bommie,Idol Bay,The Barge |
|---|---|
| 場所 | Forster |
| 最大深度 | ポイントにより、10m,18m,28m, |
| ベーストシーズン | 年中 |
| 参加資格 | アドベンチャー・ダイバー資格以上 |

|